2025-05-22
PET标签纸和消银龙标签特性对比如下:
特性 | PET标签纸 | 消银龙标签 |
材质 | 聚酯薄膜(PET) | 聚苯二甲酸乙二醇酯(PET) |
颜色 | 常见颜色有哑银、亮银、透明、白色等 | 主要颜色为亚银、哑银 |
厚度规格(1番=1um) | 25番、50番、75番、100番、200番 | 25番、50番、75番、100番、200番 |
硬度与韧性 | 较硬且具有一定的脆性,抗撕裂 | 硬度较高,具有硬脆性 |
耐化学性能 | 耐酸碱、耐化学腐蚀 | 耐酸、耐碱、耐化学腐蚀 |
耐高温性能 | 耐高温,使用温度范围-40℃~+150℃ | 耐高温,使用温度范围-40℃~+150℃ |
耐磨性 | 耐磨、抗刮 | 耐磨擦、抗刮 |
导电性 | 不导电 | 本体导电,不适合绝缘需求 |
应用场景 | 广泛用于电子、电器、汽车、化工等行业 | 主要用于电子产品(如手机电池、电器标签等) |
成本 | 成本相对较高 | 成本较高 |
PET标签纸:具有良好的耐高温、耐化学腐蚀、防水、防油、抗刮等特性,适用于多种行业,尤其是对耐久性要求较高的场景。
消银龙标签:在PET的基础上,具有更强的耐磨擦和抗刮性能,且硬脆性更高,但导电性使其不适合需要绝缘的场景。